- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-04-18 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA8QBJLQ-3 | |
| 统一信用代码 | 91340523MA8QBJLQ3R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91340523MA8QBJLQ3R | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2023-04-18至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-03 | |
| 登记机关 | 和县市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Keruitai Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省马鞍山市和县经济开发区浦和示范区通江大道666-6号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:工程和技术研究和试验发展;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;五金产品制造;五金产品零售;五金产品研发;金属制品销售;金属制品研发;通讯设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用零部件制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||